| 
 | 
Amerikanische Empfehlungen  Die Gesundheits – und   Landwirtschaftsministerien der USA haben Ernährungsempfehlungen für   Personen herausgegeben, die sich für die vegane Ernährungsform   entscheiden.   Seite 42 :  « Vitamin B12 :Im Durchschnitt konsumieren Amerikaner   im Alter ab 50 Jahren eine genügende Menge an Vitamin B12. Allerdings   nimmt in diesem Alter die Fähigkeit des Körpers zur Vitamin   B12-Absorption aus natürlichen Quellen (nicht angereicherte Produkte)   ab. Im Gegensatz dazu wird die kristalline Form des Vitamins B12   weiterhin gut absorbiert. Es ist daher für diese Altersgruppe   empfehlenswert, mit Vitamin B12 angereicherte Produkte wie Cerealien   oder Nahrungsergänzungspräparate zu konsumieren. »   Seite 49 : «Veganer müssen eine genügende Vitamin   B12 Zufuhr sicherstellen, indem sie angereicherte Produkte oder   Ergänzungsmittel konsumieren ».   Seite 45 : « Bemerkungen zu den verschiedenen Formen der vegetarischen ErnährungDie Formen vegetarischer Ernährung sind sehr vielfältig in den USA. Veganer konsumieren keine tierischen Produkte, während   Ovo-lakto-Vegetarier Milch und Eier konsumieren. Dazu kommen Menschen,   die sich grundsätzlich vegetarisch ernähren, obschon sie kleine Mengen   an Fleisch, Geflügel und Meeresgetieren konsumieren.
 Langzeitstudien mit Erwachsenen zeigen eine gesamthaft bessere   Gesundheit bei vegetarischer Ernährung als bei Nicht-Vegetariern. Das   Übergewichtsmittel ist deutlich reduziert, sowie auch ein vermindertes   Risiko an Herzkreislaufkrankheiten und eine Senkung der globalen   Sterblichkeitsrate bestätigt wird. Mehrere klinische Studien haben zudem   ergeben, dass die Gesamtheit der vegetarischen Ernährungsformen den   Bluthochdruck senkt. Im Durchschnitt ist die aufgenommene Menge an   Fetten (vorallem gesättigte Fette) bei Vegetariern deutlich geringer.   Die Kalorienzufuhr ist ebenfalls niedriger. Dagegen haben Vegetarier   eine höhere Zufuhr an Ballaststoffen, Potassium und Vitamin C als   Nicht-Vegetarier. Vegetarier haben im allgemeinen einen tieferen BMI.
 Diese und andere für die vegetarische Lebensweise typischen Merkmale   können zu positiven Wirkungen auf die Gesundheit führen, die bei   Vegetariern festgestellt wurden. »
   Seite 52 : « Anpassungen der Ernährungsempfehlungen des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums in Bezug auf VegetarismusDie Empfehlungen des amerikanischen   Landwirtschaftsministeriums in Bezug auf die vegetarische Ernährung   kennzeichnen sich durch ihre Flexibilität in der Wahl der entsprechenden   Ernährungsform : 
    Die Anpassung der veganen Ernährungsempfehlungen beinhaltet nur pflanzliche Lebensmittel.Die Anpassung der ovo-lakto-vegetarischen Ernährungsempfehlungen beinhaltet Milch, Milchprodukte und Eier. Die unten aufgeführten Änderungen der eiweisshaltigen Nahrungsmittel finden sich in Tabelle 5-3 für eine Kalorienmenge von 2000.Die Gruppe der veganen Milchprodukte  beinhaltet Kalzium angereicherte   Getränke sowie Nahrungsmittel, die normalerweise als Milchersatzprodukte   verwendet werden.
 Die Gesamtheit der Empfehlungen entsprechend der gewünschten Kalorienzufuhr findet sich in den Anhängen 8 und 9.
 Diese vegetarischen Variationen sind gesunde Ernährungsformen, die   jedoch auf angereicherten Nahrungsmitteln basieren. Dies ist besonders   bei der veganen Ernährung wichtig, bei der die angereicherten Produkte   einen Grossteil des benötigten Kalziums und Vitamins B12 liefern. Aus   diesem Grund ist es wichtig, angereicherte Produkte oder   Ergänzungsmittel auszuwählen, um eine angemessene Kalzium- und Vitamin   B12-Zufuhr zu garantieren. »
 Seite 82 : « Anpassungen der Ernährungsempfehlungen des Landwirtschaftsministeriums in Bezug auf Veganismus »Siehe untenstehende Tabelle : ANHANG   9. Anpassung der veganen Ernährung an die Vorgaben der verschiedenen   Ernährungstypen, die das Landwirtschaftsministerium der USA empfiehlt. [p. 82] 
    
        
            | Für jede Nahrungsmittelgruppe oder  Untergruppe, (a) die empfohlene   mittlere Tageszufuhr (b) für alle  Kalorienmengen. Die empfohlenen Zufuhren   der Untergruppen verstehen  sich pro Woche. Wenn Sie mehr Informationen oder   Umsetzungshilfen  möchten, konsultieren Sie MyPyramid.gov (www.choosemyplate.gov). |  
            | Kalorien (c) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 |  
            | Obst | 240 ml | 240 ml | 360 ml | 360 ml | 360 ml | 480 ml | 480 ml | 480 ml | 240 ml | 600 ml | 600 ml | 600 ml |  
            | Gemüse (d) | 240 ml | 360 ml | 360 ml | 480 ml | 600 ml | 600 ml | 720 ml | 720 ml | 840 ml | 840 ml | 960 ml | 960 ml |  
            | Dunkelgrüne Blattgemüse | 120 ml/7 j | 240 ml/7 j | 240 ml/7 j | 360 ml/7 j | 360 ml/7 j | 360 ml/7 j | 480 ml/7 j | 480 ml/7 j | 600 ml/7 j | 600 ml/7 j | 600 ml/7 j | 600 ml/7 j |  
            | Rote und orange Gemüse | 600 ml/7 j | 720 ml/7 j | 720 ml/7 j | 960 ml/7 j | 1320 ml/7 j | 1320 ml/7 j | 1440 ml/7 j | 1440 ml/7 j | 1680 ml/7 j | 1680 ml/7 j | 1800 ml/7 j | 1800 ml/7 j |  
            | Bohnen und Erbsen (Hülsenfrüchte) | 120 ml/7 j | 120 ml/7 j | 120 ml/7 j | 240 ml/7 j | 360 ml/7 j | 360 ml/7 j | 480 ml/7 j | 480 ml/7 j | 600 ml/7 j | 600 ml/7 j | 720 ml/7 j | 720 ml/7 j |  
            | Stärkehaltige Nahrungsmittel | 480 ml/7 j | 840 ml/7 j | 840 ml/7 j | 960 ml/7 j | 1200 ml/7 j | 1200 ml/7 j | 1440 ml/7 j | 1440 ml/7 j | 1680 ml/7 j | 1680 ml/7 j | 1920 ml/7 j | 1920 ml/7 j |  
            | Andere Nahrungsmittel | 360 ml/7 j | 600 ml/7 j | 600 ml/7 j | 840 ml/7 j | 960 ml/7 j | 960 ml/7 j | 1200 ml/7 j | 1200 ml/7 j | 1320 ml/7 j | 1320 ml/7 j | 1680 ml/7 j | 1680 ml/7 j |  
            | Getreide (e) | 85 g - éq | 113 g - éq | 142 g - éq | 142 g - éq | 142 g - éq | 170 g - éq | 198 g - éq | 227 g - éq | 255 g - éq | 284 g - éq | 284 g - éq | 284 g - éq |  
            | Vollkorn | 43 g - éq | 57 g - éq | 71 g - éq | 85 g - éq | 85 g - éq | 85 g - éq | 99 g - éq | 113 g - éq | 128 g - éq | 142 g - éq | 142 g - éq | 142 g - éq |  
            | Raffiniertes Getreide | 43 g - éq | 57 g - éq | 71 g - éq | 57 g - éq | 85 g - éq | 86 g - éq | 99 g - éq | 113 g - éq | 128 g - éq | 142 g - éq | 142 g - éq | 142 g - éq |  
            | Eiweisshaltige Nahrungsmittel (d) | 57 g - éq | 85 g - éq | 113 g - éq | 142 g - éq | 142 g - éq | 156 g - éq | 170 g - éq | 184 g - éq | 184 g - éq | 198 g - éq | 198 g - éq | 198 g - éq |  
            | Bohnen und Erbsen (f) | 142 g - éq/7 j | 198 g - éq/7 j | 283 g - éq/7 j | 340 g - éq/7 j | 340 g - éq/7 j | 369 g - éq/7 j | 425 g - éq/7 j | 454 g - éq/7 j | 454 g - éq/7 j | 482 g - éq/7 j | 482 g - éq/7 j | 482 g - éq/7 j |  
            | Produkte auf Sojabasis | 113 g - éq/7 j | 142 g - éq/7 j | 198 g - éq/7 j | 255 g - éq/7 j | 255 g - éq/7 j | 284 g - éq/7 j | 312 g - éq/7 j | 312 g - éq/7 j | 312 g - éq/7 j | 340 g - éq/7 j | 340 g - éq/7 j | 340 g - éq/7 j |  
            | Nüsse und Samen | 170 g - éq/7 j | 227 g - éq/7 j | 312 g - éq/7 j | 397 g - éq/7 j | 397 g - éq/7 j | 425 g - éq/7 j | 482 g - éq/7 j | 510 g - éq/7 j | 510 g - éq/7 j | 567 g - éq/7 j | 567 g - éq/7 j | 567 g - éq/7 j |  
            | Milchprodukte (pflanzlich) (g) | 480 ml | 600 ml | 600 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml | 720 ml |  
            | Öle (h) | 12 g | 12 g | 11 g | 14 g | 16 g | 18 g | 20 g | 21 g | 24 g | 25 g | 33 g | 40 g |  
            | Maximaler Kalorienanteil an   gesättigten Fetten und Zucker (i) | 137 (14 %) | 121 (10 %) | 121 (9 %) | 121 (8 %) | 161 (9 %) | 258 (13 %) | 266 (12 %) | 330 (14 %) | 362 (14 %) | 395 (14 %) | 459 (15 %) | 596 (19 %) |  
            | a, b, c, d, e.   Siehe Anhang 7, Fussnote a bis Fussnote e. f.  Die gesamte Zufuhr an   Bohnen und Erbsen berechnet sich durch  Summieren der empfohlenen Menge an   Bohnen und Erbsen in beiden  Kategorien, in denen diese Hülsenfrüchte genannt   werden : die  Kategorie der Gemüse und die Kategorie der eiweisshaltigen    Lebensmittel. In der Kategorie der eiweisshaltigen Lebensmittel  entspricht   die Menge von 28,35 g (1 once) Bohnen und Erbsen 28,35 x  2,12   = 60 ml gekochten Lebensmitteln (oder 1/4 Tasse in Amerika =  240 ml   / 4). So beträgt z.B. die empfohlene Tagesdosis an Bohnen und  Erbsen bei   einer Ernährung mit 2000 Tageskalorien 782 ml + 360 ml,  oder   ungefähr 1140 ml gekochte Lebensmittel ([369 x 2,12] + 360 =  1142]). g.  Die Kategorie der   pflanzlichen Milchprodukte setzt sich zusammen aus  angereicherten Getränken   (Calcium) sowie Nahrungsmittel auf  pflanzlicher Basis. Aus Analyse   technischen Gründen sind in dieser  Kategorie ebenfalls folgende Produkte   enthalten:  Sojagetränk (mit  Kalzium angereichert), Reismilch (mit   Kalzium angereichert), Tofu (mit  Kalziumsulfat sowie Sojayoghurt, angereichert   mit Kalzium). Die  Mengenangaben für Ernährungsstile mit einer Kalorienzufuhr   zwischen  1200 und 1400 wurden erhöht um die neue empfohlene Tageszufuhr an    Kalzium zu reflektieren, da diese im Vergleich zu früher leicht höher  ist   (für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren). h, i. Siehe   Anhang 7, Fussnoten g und h. |  [Umrechnungen : 1 oz-eq = 28,35 g ; 1 cup = 240 ml]   Fussnoten zu Anhang 7. [p. 80] 
    
        
            | a. Die aufgeführten   Lebensmittel verstehen sich in ihrer reinen Form, fettfrei sowie ohne Zucker   und ohne Salz zubereitet. Folgende Nahrungsmittel entsprechen den oben   aufgeführten Kategorien udn Subkategorien: |  
            | Obst | Alle frischen Früchte, gefroren, getrocknet, in Saft oder Konserve: z.B.   Orangen und Orangensaft, Äpfel und Apfelsaft, Bananen, Trauben, Melonen und   Beeren, Rosinen, etc. |  
            | Gemüse |   |  
            | Dunkelgrünes   Gemüse | Alle   dunklen Blattgemüse, frisch, gefroren oder in Konserve, wie Broccoli (roh   oder gekocht): z.B. Broccoli, Spinat, Romanesco, Kohlblätter, etc. |  
            | Rotes und   oranges Gemüse | Alle roten und orangen Gemüse, frisch, gefroren, gekocht oder in   Konserve: z.B. Tomaten, rote Peperoni, Karotten, Süsskartoffeln, Kürbisse   u.a. |  
            | Bohnen und   Erbsen (Hülsenfrüchte) | Alle gekochten Hülsenfrüchte: rote Bohnen, Linsen, Kichererbsen,   Pinto-Bohnen. Grüne Bohnen und gründe Erbsen gehören nicht zu dieser   Kategorie.  (siehe eiweisshaltige Lebensmittel für mehr   Informationen). |  
            | Stärkehaltige   Gemüse | Alle stärkehaltigen Gemüse, frisch, gefroren oder in Konserve: Kartoffeln,   Mais, Erbsen. |  
            | Andere   Gemüse | Alle anderen Gemüse, frisch, gefroren oder in Konserve, roh oder gekocht:   Eisberg Salat, grüne Bohnen und Zwiebeln. |  
            | Getreide |   |  
            | Vollkorn | Alle Vollkornprodukte: Vollkornbrot, Vollkorngetreide und Crackers,   Haferkleie und Vollkornreis. |  
            | Angereicherte   Getreide | Alle raffinierten Getreide: Weissmehl, angereicherte Getreide, Crackers   und Teigwaren, weisser Reis. |  
            | Eiweisshaltige   Lebensmittel | Alle Fleischarten, Geflügel, Meeresfrüchte, Eier, Nüsse, Samen und   Sojaprodukte. Fleisch und Geflügel in ihrer mageren Form, fettfrei   zubereitet, die Nüsse in ihrer ungesalzenen Form. Bohnen und Erbsen werden   werden sowohl als Teil dieser Kategorie betrachtet als auch zur   Gemüsekategorie, auch wenn sie nur in einer einzigen Kategorie genannt werden   dürften.  |  
            | Milchprodukte | Alle   Milchprodukte, darunter auch laktosefreie und laktosereduzierte Produkte,   sowie Soja angereicherte Produkte, Joghurts, Eis und Jogurteis, Milchdesserts   und Käse. Alle Produkte verstehen sich   in ihrer mageren oder fettverminderten Form. Aufgrund ihres niedrigen   Kalziumgehalts werden Sahne, Sauerrahm sowie Rahmkäse nicht aufgeführt. |  
            | b. Die Mengenangaben nach   Nahrungsmittelkategorien sind in ml oder in Gramm (= 28,35 g - éq). Die   Öle sind in Gramm berechnet. Die entsprechenden Mengen pro Kategorie sind : Getreide 28,35 g Korn entsprechen einer Scheibe Brot à 28,35 g, oder   einer Portion Teigwaren oder Reis (ungekocht) à 28,35 g, sowie 120 ml   Teigwaren oder Reis (gekocht). Obst und Gemüse 240 ml Obst entsprechen 240 ml rohem oder gekochtem Gemüse,   oder 120 ml getrocknetem Gemüse, oder 240 ml Obst-oder Gemüsesaft   sowie 480 ml Blätter grünem Salat. Eiweisshaltige   Lebensmittel 28,35 g   d’aliments protéiques correspondent à 28,35 g de viande, de volaille ou   de produits de la mer, ou à un œuf, voire à 1 cuillère de 15 ml de   beurre de cacahuète, ou encore à 14,2 g de noix ou de graines. De plus,   60 ml de haricots ou de pois cuits peuvent être considérés comme   équivalents à 28,35 g d’aliments protéiques. Milchprodukte 240 ml   de laitages équivalent à 240 ml de lait, de boisson au soja enrichie ou   de yaourt. Cela correspond également à 42,5 g de fromage naturel   (cheddar), ou à 56,7 g de fromage traité (par exemple le fromage fondu   en tranches). c. Voir   l’annexe 6 pour l’estimation des besoins caloriques par jour selon   l’âge, le sexe et le niveau d’activité physique. Les apports alimentaires   totalisant 1000, 1200 et 1400 calories conviennent aux besoins des   enfants de 2 à 8 ans. Ceux qui totalisent de 1600 à 3200 calories   couvrent les besoins nutritionnels des enfants de 9 ans et plus ainsi   que ceux des adultes. Si, en raison de besoins caloriques plus importants, un   enfant âgé de 4 à 8 ans suit une alimentation qui totalise   1600 calories et plus par jour, l’apport recommandé du groupe des   laitages peut être égal à 600 ml par jour. Les enfants âgés de   9 ans et plus ainsi que les adultes ne doivent pas se conformer aux   alimentations qui ne totalisent que 1000, 1200 et 1400 calories. d. Parce   qu’il serait difficile (pour les consommateurs) de sélectionner les aliments   de l’ensemble des sous-groupes au quotidien, les apports des sous-groupes de   légumes et d’aliments protéiques sont donnés par semaine. e. Les   apports du sous-groupe des grains complets sont des quantités minimales. Il   peut être choisi de consommer davantage de grains complets, jusqu’à remplacer   la totalité des grains raffinés et enrichis pour parvenir à la totalité des   quantités recommandées de grains. f. Les   quantités de produits laitiers ont été augmentées dans les alimentations qui   totalisent 1200 et 1400 calories par jour afin de répercuter les   nouveaux apports journaliers recommandés en calcium, parce qu’ils sont plus   élevés qu’auparavant pour les enfants âgés de 4 à 8 ans. g. Les   huiles et les margarines à tartiner comprennent les huiles végétales, de noix   et de poisson ainsi que les pâtes à tartiner à base d’huiles végétales qui ne   contiennent pas de graisses trans. h. Pour une   alimentation totalisant un certain nombre de calories, la part maximale à ne   pas dépasser de calories provenant de graisses solides et de sucres ajoutés   correspond à la marge de manœuvre en nombre de calories qui reste après avoir   sélectionné chaque quantité spécifiée pour chaque groupe d’aliments dans leur   forme la plus riche en nutriments, c’est-à-dire maigre ou allégée et sans   sucres ajoutés. Par   rapport à une alimentation totalisant 1000 calories, la part maximale à   ne pas dépasser de calories provenant de graisses solides et de sucres   ajoutés est plus faible pour les alimentations totalisant 1200, 1400 et   1600 calories. Les apports en nutriments qu’il faut atteindre sont   effectivement plus élevés pour ces alimentations. C’est pourquoi les calories   doivent provenir des aliments qui sont les plus riches en nutriments parmi   les groupes d’aliments. |    ANHANG  6. GESCHÄTZTE  BENÖTIGTE KALORIENTAGESZUFUHR NACH ALTER, GESCHLECHT UND  ANTEIL DER  KÖRPERLICHEN AKTIVITÄT (IM DETAIL) [p. 78]  
    
        
            | Geschätzte   notwendige Kalorienzufuhr (a) zur Aufrechterhaltung des Kaloriengleichgewichts   nach Geschlecht, Alter und Anteil der körperlichen Bewegung. Die Schätzungen   sind gerundet auf 200 Kalorien. Die benötigte Kalorienzufur kann je nach   Individuum leicht von den Mittelwerten abweichen. |  
            | Geschlecht / Anteil der körperlichen Aktivität (b) | Mann/ sitzend | Mann / mässig aktiv | Mann / aktiv | Frau (c) / sitzend | Frau (c) / mässig aktiv | Frau (c) / aktiv |  
            | Alter (Jahre) |   |   |   |   |   |   |  
            | 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  
            | 3 | 1200 | 1400 | 1400 | 1000 | 1200 | 1400 |  
            | 4 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1400 |  
            | 5 | 1200 | 1400 | 1600 | 1200 | 1400 | 1600 |  
            | 6 | 1400 | 1600 | 1800 | 1200 | 1400 | 1600 |  
            | 7 | 1400 | 1600 | 1800 | 1200 | 1400 | 1600 |  
            | 8 | 1400 | 1600 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 |  
            | 9 | 1600 | 1800 | 200 | 1400 | 1600 | 1800 |  
            | 10 | 1600 | 1800 | 2200 | 1400 | 1800 | 2000 |  
            | 11 | 1800 | 2000 | 2200 | 1600 | 1800 | 2000 |  
            | 12 | 1800 | 2200 | 2400 | 1600 | 2000 | 2200 |  
            | 13 | 2000 | 2200 | 2600 | 1600 | 2000 | 2200 |  
            | 14 | 2000 | 2400 | 2800 | 1800 | 2000 | 2400 |  
            | 15 | 2200 | 2600 | 3000 | 1800 | 2000 | 2400 |  
            | 16 | 2400 | 2800 | 3200 | 1800 | 2000 | 2400 |  
            | 17 | 2400 | 2800 | 3200 | 1800 | 2000 | 2400 |  
            | 18 | 2400 | 2800 | 3200 | 1800 | 2000 | 2400 |  
            | 19-20 | 2600 | 2800 | 3000 | 2000 | 2200 | 2400 |  
            | 21-25 | 2400 | 2800 | 3000 | 2000 | 2200 | 2400 |  
            | 26-30 | 2400 | 2600 | 3000 | 1800 | 2000 | 2400 |  
            | 31-35 | 2400 | 2600 | 3000 | 1800 | 2000 | 2200 |  
            | 36-40 | 2400 | 2600 | 2800 | 1800 | 2000 | 2200 |  
            | 41-45 | 2200 | 2600 | 2800 | 1800 | 2000 | 2200 |  
            | 46-50 | 2200 | 2400 | 2800 | 1800 | 2000 | 2200 |  
            | 51-55 | 2200 | 2400 | 2800 | 1600 | 1800 | 2200 |  
            | 56-60 | 2200 | 2400 | 2600 | 1600 | 1800 | 2200 |  
            | 61-65 | 2000 | 2400 | 2600 | 1600 | 1800 | 2000 |  
            | 66-70 | 2000 | 2200 | 2600 | 1600 | 1800 | 2000 |  
            | 71-75 | 2000 | 2200 | 2600 | 1600 | 1800 | 2000 |  
            | 76 + | 2000 | 2200 | 2400 | 1600 | 1800 | 2000 |  
            | a. Diese Schätzungen basieren   auf den Normangaben der benötigten Energiezufuhr (EER), die sich wiederum   nach Grösse und Gewicht der entsprechenenden Alterskategorie berechnet. Alle   Angaben variieren bei Kindern und Jugendlichen. Für Erwachsene beträgt die   männliche Referenz eine Grösse von 1,78 m und eine Gewicht von 70 kg,   die weibliche Norm entspricht einer Referenz von  1,63 m Grösse und   57 kg. Körpergewicht.   Die berechneten Entsprechungen basieren auf : Institut   de médecine, Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate,   Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Les   Apports alimentaires de référence pour l’énergie, les hydrates de carbone,   les fibres, les graisses, les acides gras, le cholestérol, les protéines et   les acides aminés), Washington DC, The National Academies Press, 2002. Verfügbar auf: www.nal.usda.gov/fnic/DRI/DRI_Energy/energy_full_report.pdf. b. Das Wort 'sitzend' bezieht   sich auf einen Lebensstil mit wenig körperlicher Aktivität, die sich auf alltägliche   Bewegungen beschränkt.  Unter mittlerer Aktivität versteht man einen   Lebensstil, bei dem pro Tag zwischen 2,4 und 4,8 km mit 5-6 km/h zurückgelegt   werden, plus die alltäglichen Bewegungen bei den Tagesarbeiten.  Ein   aktiver Lebensstil umfasst 4,8 km Fussmarsch täglich bei 5-6 km/h , plus die   Bewegungen bei den alltäglichen Arbeiten. c. Die Empfehlungen für die   Frau schliessen Schwangerschaft und Stillzeit nicht mit ein.   Quelle: Britten (P.), Marcoe   (K.), Yamini (S.), Davis (C.), « Development of Food Intake   Patterns for the MyPyramid Food Guidance System », dans Journal   of Nutrition Education and Behavior, vol. 38, n° 6 Suppl.,   novembre/décembre 2006, p. S78-S92. Verfügbar auf : naldc.nal.usda.gov/download/23060/PDF. |    Landwirtschaftsministerium,  Gesundheitsministerium und  Personalservice der USA, Dietary Guidelines  for Americans  (Ernährungsempfehlungen für Amerikaner), 2010, 7.  Ausgabe, Washington  DC, Presse gouvernementale des États-Unis, Dezember  2010.   |